杭州蕭山國際機場航空物流有限公司就出港部磅秤采購項目進行公開詢價,歡迎符合要求的單位前來報價。
一、詢價設備名稱及品牌要求
設備名稱 | 數量 | 臺面尺寸 | |
磅秤 | 10T | 1臺 | 4×3.4M |
磅秤 | 3T | 3臺 | 1.5×2M |
電子秤 | 600KG | 1臺 | 0.6×0.8M |
二、 資格要求
(1)具有獨立法人資格。
(2)能獨立承擔民事責任和履行合同能力,具有良好的商業信譽和健全的財務會計管理制度,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,在前三年內的經營活動中沒有重大違法記錄和不良記錄。
(3)經銷商須提供廠家授權許可證。
(4)具有一般納稅人證書,可提供稅率為16%的增值稅專用發票
三、報價方式
1、以快遞或當面遞交方式提交密封報價單,并在快遞單外面注明是磅秤報價單
2、投遞地址:杭州蕭山國際機場航空貨站A區W212室 郵編:311207
3、截止日期:2018年 11月21日 上午11:00
四、聯系方式
技術聯系人:王東煒 聯系電話:0571-86665047
報價聯系人:王 劍 聯系電話:0571-86665070
技術要求
一、3.4*3m/10t平臺秤
序號 | 設備名稱 | 參數信息 | |
1 | 稱重載體 | 長*寬*高 | 3000mm*3400mm*250mm |
2 | 臺面板材/厚度 | 碳鋼板,厚度6mm | |
3 | 秤臺結構形式 | 雙層,上秤臺厚度>180mm,保證長期使用無變形 | |
4 | 防蝕、防潮、防銹處理 | 整體酸洗、磷化處理后噴塑烤漆處理,保證結構內部除銹,抗腐蝕能力強 | |
5 | 接線盒防護等級 | IP-67 | |
6 | 傳感器 | 額定荷載 | 5t,靈敏度:3 m V / V |
7 | 彈性體材質 | 40 Cr Ni Mo A | |
8 | 最小數據可讀性 | 0.5kg | |
9 | 精密等級 | C 3 | |
10 | 零點平衡 | ≤0.002%FS | |
11 | 安全過載 | 150%F.S. | |
12 | 極限過載 | 300%F.S. | |
13 | 工作溫度 | 零下20℃到65℃ | |
14 | 工作濕度 | IP-67,能夠適用潮濕的環境 ﹤85%RH | |
15 | 綜合誤差 | ±0.01%FS | |
16 | 供橋電源 | 5~15V(DC/AC) | |
17 | 連接方式 | 通過接線盒并聯 | |
18 | 安裝形式 | 正裝,安裝與秤臺下底框,下底框直接固定基礎上,保證傳感器穩定性,不能裝在秤臺上秤架上 | |
19 | 連接個數 | 4個 | |
19 | 儀表 | 電源設定 | 220V/DC |
20 | 輸入信息 | 數字式傳感器信號 | |
21 | 輸出信息 | 輸出重量信息和RS-232C串行輸出,可打印榜單,日報表,分類(按車號、貨號)統計月報表 | |
22 | 調校 | 數字式調校,快捷,免標定,偏載調整無需打開接線盒 | |
23 | 斷電保護 | 具有斷電保護功能 | |
24 | 外接大屏幕 | 字符顯示 | 5英寸,字高150毫米 |
25 | 通訊接口 | 標準 RS232-C或 RS485接口 | |
26 | 大小尺寸 | 116×27×8.5 (mm) | |
27 | 其他安裝輔件 | 技術監督局檢定服務 | 技術監督局檢定服務 |
29 | 信號線等 | RVVP6*16*0.15*φ7信號線20M |
二、3T平臺秤