各投標人:
現對《杭州蕭山國際機場航站樓(公共場所)空氣質量檢測項目》招標文件內容進行更正:
一、 更正事項
1、 第三章“評標辦法(綜合評估法)”第四節“評審細則”。 2、 第六章“投標文件格式”第二節“法定代表人授權委托書”。 二、 更正內容:
1、更正事項: 第三章“評標辦法(綜合評估法)”第四節“評審細則”。
更正前內容:
2.投標文件的技術評審(30分)
該評分分值由評標委員會成員獨立打分(具體分值設定詳見下表),小數點后保留1位小數。每個投標人的最終技術得分為評標委員會打分的算術平均值(小數點后保留2位,第三位四舍五入)。
序號 | 評標因素 | 評分標準 | 分值范圍 |
1 | 檢測設備 | 根據投標人檢測設備的符合性、優越性等情況橫向比較,優秀得5.5-8分,良好得2.7-5.4分,一般得0-2.7分。 | 0-8分 |
2 | 質量保證 | 根據投標人針對本項目空氣質量檢測服務提供的質量保證措施等情況橫向比較,優秀得4.8-6分,良好得2.4-4.7分,一般得0-2.3分。 | 0-6分 |
3 | 檢測團隊 | 根據投標人工程師團隊、中高工程師職工比例情況橫向比較,優秀得4.8-6分,良好得2.4-4.7分,一般得0-2.3分。 | 0-6分 |
4 | 檢測方案 | 根據投標人提供的檢測方案符合度及優越性等進行橫向比較:優秀得4.8-6分,良好得2.4-4.7分,一般得0-2.3分。 | 0-6分 |
5 | 公司榮譽 | 根據投標人科研獲獎情況橫向比較,優秀得2.8-4分,良好得1.4-2.7分,一般得0-1.3分。 | 0-4分 |
更正后內容:
2.投標文件的技術評審(25分)
該評分分值由評標委員會成員獨立打分(具體分值設定詳見下表),小數點后保留1位小數。每個投標人的最終技術得分為評標委員會打分的算術平均值(小數點后保留2位,第三位四舍五入)。
序號 | 評標因素 | 評分標準 | 分值范圍 |
1 | 檢測設備 | 根據投標人檢測設備的符合性、優越性等情況橫向比較,優秀得4.8-6分,良好得2.4-4.7分,一般得0-2.3分。 | 0-6分 |
2 | 質量保證 | 根據投標人針對本項目空氣質量檢測服務提供的質量保證措施等情況橫向比較,優秀得2.8-4分,良好得1.4-2.7分,一般得0-1.3分。 | 0-4分 |
3 | 檢測團隊 | 根據投標人工程師團隊、中高工程師職工比例情況橫向比較,優秀得3.5-5分,良好得1.7-3.5分,一般得0-1.7分。 | 0-5分 |
4 | 檢測方案 | 根據投標人提供的檢測方案符合度及優越性等進行橫向比較:優秀得4.8-6分,良好得2.4-4.7分,一般得0-2.3分。 | 0-6分 |
5 | 公司榮譽 | 根據投標人科研獲獎情況橫向比較,優秀得2.8-4分,良好得1.4-2.7分,一般得0-1.3分。 | 0-4分 |
2、 更正事項:
更正事項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
第六章“投標文件格式”第二節“法定代表人授權委托書” | 代理人根據授權,以我方名義簽署、澄清、說明、補正、遞交、撤回、修改杭州蕭山國際機場聯檢單位家具采購項目投標文件、簽訂合同和處理有關事宜,其法律后果由我方承擔。 | 代理人根據授權,以我方名義簽署、澄清、說明、補正、遞交、撤回、修改杭州蕭山國際機場航站樓(公共場所)空氣質量檢測項目投標文件、簽訂合同和處理有關事宜,其法律后果由我方承擔。 |
本招標文件其他內容不變,特此通知。
2022年11月2日